農本方複方中藥售價表 - 美林中藥網 - 行健濃縮中藥

美林濃縮中藥網 https://tcmgranules.com零售「農本方® 」品牌的各類農本方濃縮中藥

包括:

1. 農本方複方

2. 農本方中藥膠囊

3. 農本方藥用雲芝

4. 安固生雲芝膠囊

 

*美林中藥網網上的農本方複方售價是:

a. 買1 樽農本方原價(標準價)的八折。

b. 買2 樽75折,在*農本方複方*區購買。

     查看購物車後, 使用優惠券, 輸入0075,

     便可有農本方原價的75折優惠。

3. 買3 樽66折,在*農本方複方[買三樽66折自選優惠]*區購買。

美林中藥網網上的農本方®產品全部都是培力®集團

直接供應的遠期正貨, 可以放心服用。

客户可在美林中藥網或親臨美林濃縮中藥

的門市 行健濃縮中藥專門店購買。

美林濃縮中藥公司是農本方(培力®集團)的經銷商,

領有香港衛生署簽發的中藥材批發商牌, 牌照編號CW-2018-00114。

美林濃縮中藥的聯營公司 - 行健濃縮中藥專門店 

 設有香港註冊中醫師駐診,長者可使用政府醫療券

查詢電話: whatsapp 62110168

 

農本方複方中藥售價表 - 美林中藥網 - 行健濃縮中藥 

(共172個商品)農本方複方 更新於1/10/2025

產品代碼 產品名稱 八折價 農本方原價
2001 八珍湯 314 392 
2002 六味地黃丸 310 388 
2003 四物湯 291 364 
2004 桑菊飲 275 344 
2005 二陳湯 314 392 
2006 六君子湯 347 434 
2007 四君子湯 402 502 
2008 補中益氣湯 349 436 
2009 天麻鉤藤飲 368 460 
2010 獨活寄生湯 349 436 
2011 逍遙散 310 388 
2012 十全大補湯 328 410 
2013 小柴胡湯 310 388 
2014 五苓散 314 392 
2015 桂枝湯 256 320 
2016 柴葛解肌湯 291 364 
2017 銀翹散 318 398 
2018 藿香正氣散 299 374 
2019 玉屏風散 349 436 
2020 麻杏甘石湯 238 298 
2021 香砂六君子湯 470 588 
2022 加味逍遙散 310 388
2023 杞菊地黃丸 317 396 
2024 知柏地黃丸 314 392 
2025 止嗽散 275 344 
2026 平胃散 376 470 
2027 荊防敗毒散 296 370
2028 葛根湯 275 344 
2029 九味羌活湯 294 368 
2030 五味消毒飲 310 388 
2031 四逆湯 333 416 
2032 生脈散 349 436 
2033 大柴胡湯 294 368
2034 小建中湯 275 344 
2035 五皮飲 259 324 
2036 杏蘇散 275 344 
2037 真武湯 314 392 
2038 茵陳蒿湯 259 324 
2039 參苓白朮散 333 416 
2040 理中湯 314 392 
2041 龍膽瀉肝湯 349 436 
2042 玉女煎 349 436 
2043 小承氣湯 272 340 
2044 小青龍湯 291 364
2045 桃紅四物湯 333 416 
2047 黃芪桂枝五物湯 317 396
2048 附子理中湯 493 616
2051 茵陳五苓散 334 418
2053 川芎茶調散 291 364 
2054 旋覆代赭湯 800 1000 
2055 右歸丸 691 864 
2056 四妙散 272 340 
2057 血府逐瘀湯 333 416 
2058 防己黃芪湯 360 450 
2059 柴胡疏肝湯 349 436 
2061 左歸丸 792 990 
2062 人參養榮湯 483 604 
2063 大承氣湯 275 344 
2064 半夏瀉心湯 368 460
2065 四逆散 349 436
2066 羌活勝濕湯 464 580
2067 普濟消毒飲 398 498
2068 補陽還五湯 333 416
2069 蠲痹湯 277 346 
2073 百合固金湯 768 960 
2074 保和丸 333 416
2076 桃仁承氣湯 272 340
2078 清燥救肺湯 366 458 
2079 麥門冬湯 294 368 
2081 麻黃湯 272 340 
2082 導赤散 275 344 
2083 天王補心丹 366 458 
2084 少腹逐瘀湯 310 388 
2085 半夏白朮天麻湯 368 460 
2086 半夏厚樸湯 314 392
2087 生化湯 427 534 
2089 辛夷散 314 392 
2091 桑螵蛸散 669 836 
2092 麻黃附子細辛湯 496 620 
2093 酸棗仁湯 784 980
2095 調胃承氣湯 259 324 
2096 大建中湯 486 608 
2097 木香檳榔丸 302 378 
2098 甘麥大棗湯 291 364
2099 白虎湯 216 270
2101 身痛逐瘀湯 347 434
2102 防風通聖散 275 344
2103 炙甘草湯 275 344 
2104 苓桂朮甘湯 291 364 
2106 桂枝加葛根湯 198 248 
2108 消風散 365 456 
2109 荊芥連翹湯 259 324 
2110 溫膽湯 368 460 
2111 膈下逐瘀湯 376 470 
2112 蒼耳散 291 364 
2113 大青龍湯 291 364 
2114 吳茱萸湯 259 324
2115 沙參麥冬湯 366 458 
2116 芍藥甘草湯 206 258
2117 定喘湯 398 498 
2120 當歸六黃湯 394 492 
2121 槐花散 333 416 
2122 潤腸丸 277 346 
2125 歸脾湯 373 466 
2126 一貫煎 333 416
2127 桂枝芍藥知母湯 230 288
2130 黃連阿膠湯 704 880 
2131 葛根黃芩黃連湯 384 480 
2132 蘇子降氣湯 272 340
2134 六一散 213 266
2135 金鎖固精丸 422 528 
2140 黃連解毒湯 451 564 
2141 萆薢分清飲 397 496 
2142 當歸芍藥散 347 434 
2143 調經丸 312 390 
2146 人參敗毒散 310 388
2148 大秦艽湯 333 416 
2151 完帶湯 347 434
2153 芎歸膠艾湯 374 468 
2154 射干麻黃湯 368 460 
2160 八正散 272 340
2161 大黃牡丹皮湯 216 270 
2168 桂枝加厚朴杏子湯 261 326 
2169 桂枝加龍骨牡蠣湯 248 310 
2170 三子養親湯 325 406
2172 清肺湯 259 324 
2173 麻子仁丸 368 460 
2175 養陰清肺湯 349 436 
2177 瀉白散 272 340 
2179 三痺湯 349 436
2183 甘露消毒丹 734 918
2190 桂枝茯苓湯 333 416
2192 桑杏湯 413 516 
2194 痛瀉要方 376 470 
2195 越鞠丸 208 260 
2197 當歸四逆湯 411 514
2201 橘皮竹茹湯 272 340
2204 甘露飲 275 344 
2205 竹葉石膏湯 347 434 
2211 越婢加朮湯 264 330
2213 溫經湯 437 546 
2222 玉泉散 418 522
2228 益氣聰明湯 384 480 
2233 失笑散 318 398 
2234 固經丸 512 640 
2237 枳實導滯丸 400 500 
2243 桂麻各半湯 165 206
2247 濟川煎 334 418 
2249 清咽利膈湯 376 470 
2250 清胃散 392 490
2255 腎著湯 266 332 
2256 華蓋散 290 362
2264 清暑益氣湯 331 414
2266 海藻玉壺湯 531 664
2269 聖愈湯 362 452
2271 舉元煎 414 518
2274 七寶美髯丹 291 364
2276 小薊飲子 237 296 
2280 縮泉丸 432 540
2282 枳實薤白桂枝湯 299 374
2287 易黃湯  246 308
2288 涼膈散 344 430
2300 大補陰丸 635 794
2325 金匱腎氣丸 418 522
2336 梔子豉湯 232 290
2338 青蒿鱉甲湯 445 556
2343 四妙顆粒 238 298 
2344 香薷飲 162 324
2351 三仁湯 314 392 
2431 還少丹 518 648

 

 

 

網上商店系統及網頁設計由 actlog.net 提供
網上商店 網頁設計